شماره | عنوان | وضعیت | مطالعه | دانلود |
---|---|---|---|---|
... | مفاهیم نظری گزارشگری مالی | کلیک | کلیک | |
IFRS 1 | پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای نخستین بار | کلیک | کلیک | |
IFRS 2 | پرداخت مبتنی بر سهام | کلیک | کلیک | |
IFRS 3 | ترکیبهای تجاری | کلیک | کلیک | |
IFRS 4 | قراردادهای بیمه | کلیک | کلیک | |
IFRS 5 | داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش و عملیات متوقفشده | کلیک | کلیک | |
IFRS 6 | اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی | کلیک | کلیک | |
IFRS 7 | ابزارهای مالی: افشا | کلیک | کلیک | |
IFRS 8 | قسمتهای عملیاتی | کلیک | کلیک | |
IFRS 9 | ابزارهای مالی | کلیک | کلیک | |
IFRS 10 | صورتهای مالی تلفیقی | کلیک | کلیک | |
IFRS 11 | مشارکتها | کلیک | کلیک | |
IFRS 12 | افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر | کلیک | کلیک | |
IFRS 13 | اندازهگیری ارزش منصفانه | کلیک | کلیک | |
IFRS 14 | حسابهای انتقالی قانونی | کلیک | کلیک | |
IFRS 15 | درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان | کلیک | کلیک | |
IFRS 16 | اجارهها | کلیک | کلیک | |
IAS 1 | ارائه صورتهای مالی | کلیک | کلیک | |
IAS 2 | موجودیها | کلیک | کلیک | |
IAS 7 | صورت جریانهای نقدی | کلیک | کلیک | |
IAS 8 | رویههای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات | کلیک | کلیک | |
IAS 10 | رویدادهای پس از دوره گزارشگری | کلیک | کلیک | |
IAS 12 | مالیات بر درآمد | کلیک | کلیک | |
IAS 16 | املاک، ماشینآلات و تجهیزات | کلیک | کلیک | |
IAS 19 | مزایای کارکنان | کلیک | کلیک | |
IAS 20 | حسابداری کمکهای بلاعوض دولت و افشای کمکهای دولت | کلیک | کلیک | |
IAS 21 | آثار تغییر در نرخ ارز | کلیک | کلیک | |
IAS 23 | مخارج تأمین مالی | کلیک | کلیک | |
IAS 24 | افشای اطلاعات اشخاص وابسته | کلیک | کلیک | |
IAS 26 | حسابداری و گزارشگری توسط طرحهای مزایای بازنشستگی | کلیک | کلیک | |
IAS 27 | صورتهای مالی جداگانه | کلیک | کلیک | |
IAS 28 | سرمایهگذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص | کلیک | کلیک | |
IAS 29 | گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد | کلیک | کلیک | |
IAS 32 | ابزارهای مالی: ارائه | کلیک | کلیک | |
IAS 33 | سود هر سهم نمایش محتوا | کلیک | کلیک | |
IAS 34 | گزارشگری مالی میاندورهای | کلیک | کلیک | |
IAS 36 | کاهش ارزش داراییها | کلیک | کلیک | |
IAS 37 | ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی | کلیک | کلیک | |
IAS 38 | داراییهای نامشهود | کلیک | کلیک | |
IAS 39 | ابزارهای مالی: شناخت و اندازهگیری | کلیک | کلیک | |
IAS 40 | سرمایهگذاری در املاک | کلیک | کلیک | |
IAS 41 | کشاورزی | کلیک | کلیک | |
IFRICs | تفاسیر | کلیک | کلیک |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |